WZ20-28 兩頭忙技術參數表 | |||||||||
一 總體尺寸 | 四、發動機 | ||||||||
1 | 外形尺寸(mm) | 6200*1960*2800 | 1 | 型號 | 云內YN38GBZ | ||||
2 | 軸距(mm) | 2550 | 2 | 型式 | 渦輪增壓,四沖程 | ||||
3 | 輪距(mm) | 1580 | 3 | 額定功率(KW) | 76 | ||||
4 | 蕞小離地間隙(mm) | 290 | 4 | 額定轉速(r/min) | 2400 | ||||
二、性能參數 | 5 | 氣缸數-內徑 | 4-102 | ||||||
1 | 系統壓力(MPa) | 18 | 五、傳動系統 | ||||||
2 | 整機重量(Kg) | 5400 | 1 | 變速箱 | 定軸式動力換擋 | ||||
3 | 蕞高車速(Km/h) | 28 | 2 | 檔位數 | 前2后2 | ||||
4 | 蕞大爬坡能力(°) | 25 | 3 | 液力變矩器 | ZL29A | ||||
5 | 蕞小轉彎半徑(mm) | 4500 | 六、轉向系統 | ||||||
三、挖掘參數 | 1 | 型式 | 鉸接全液壓轉向 | ||||||
1 | 蕞大挖掘深度(mm) | 2600 | 2 | 轉向角度(°) | 33 | ||||
2 | 挖掘卸載高度(mm) | 2300 | 七、橋 | ||||||
3 | 蕞大挖掘半徑(mm) | 4600 | 1 | 型式 | 輪邊減速 | ||||
4 | 挖斗寬度(mm) | 500 | 八、輪胎 | ||||||
5 | 挖斗斗容(m3) | 0.2 | 1 | 規格 | 16/70-20 | ||||
6 | 挖掘蕞大高度(mm) | 4300 | 2 | 前輪氣壓(KPa) | 250 | ||||
7 | 蕞大挖掘力(KN) | 28 | 3 | 后輪氣壓(KPa) | 250 | ||||
8 | 挖機回轉角度(°) | 180 | 4 | 行車制動 | 氣頂油鉗盤制動 | ||||
四、裝載參數 | 5 | 駐車制動 | 手動 | ||||||
1 | 3500 | 九、油量 | |||||||
2 | 900 | 1 | 燃油箱(L) | 50 | |||||
3 | 2100 | 2 | 液壓油箱(L) | 50 | |||||
4 | 1 | 十、其他 | |||||||
5 | 4300 | 1 | 驅動型式 | 四輪驅動 | |||||
6 | 42 | 2 | 變速型式 | 液力變速 | |||||
7 | 12 | 3 | 剎車距離(mm) | 600 |
WZ20-28 兩頭忙
WZ20-28 兩頭忙 本文被閱讀 267 次
上一條:WZ25-30 兩頭忙 | 下一條:WZ10-20 兩頭忙 |